運賃表
各路線の運賃表を検索できます。
運賃表
バス停名をクリックすると、ポップアップウィンドウでバス停の詳細が閲覧できます。
2021年01月19日現在の料金表です
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
- 大人片道
- 距離
¥2,200 | ¥3,500 | ¥3,500 | ¥3,500 |
86km | 150km | 150km | 150km |
¥2,200 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 |
86km | 150km | 150km | 150km |
¥2,200 | ¥3,800 | ¥3,800 | ¥3,800 |
86km | 150km | 150km | 150km |
¥2,200 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥3,900 |
86km | 150km | 150km | 150km |
¥2,200 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
86km | 150km | 150km | 150km |
¥2,200 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
86km | 150km | 150km | 150km |
¥2,200 | ¥4,100 | ¥4,100 | ¥4,100 |
86km | 150km | 150km | 150km |
上段:大人片道の基準運賃、下段:距離
表示の運賃は基準運賃であり、同路線はカレンダー運賃を適用し毎日運賃が異なります。
詳しくは、運行会社の公式ホームページをご覧ください。